Utilitaire léger Iveco Daily Chassis cabine CHASSIS CABINE CHASSIS CAB 35 S 14S EMP 4100 QUAD-LEAF BVM6
Mise à jour aujourd'hui - Réf. 5881072
40.800 € TTC
Caractéristiques du véhicule
Marque | Iveco | Modèle | Daily | |
Finition | CHASSIS CABINE CHASSIS CAB 35 S 14S EMP 4100 QUAD-LEAF BVM6 | Carrosserie | Chassis cabine | |
Kilométrage | 24.000 km | Année mise circulation | 05/2022 | |
Garantie | - | Carburation ou énergie | - | |
Couleur extérieure | Extérieure Blanc | Couleur intérieure | - | |
Puissance fiscale | - | Puissance DIN | 136 ch (101 kW) | |
Boîte de vitesse | Mécanique | Emission de CO2 | - | |
Nombre de portes | 2 portes | Référence | AAVUNT_1286294_5879946 |
Poids et dimensions
Poids à vide | - | PTRA | - | |
PTAC | - | Charge utile | - | |
Volume utile | - | Dimensions | - | |
Empattement | - |
Descriptif et informations détaillées
Cylindrée : 2287 cm3