Utilitaire léger Iveco Daily Chassis cabine CHASSIS CABINE CC 35 C 16H3.0 EMP 4100 QUAD-TOR BVM6
Mise à jour aujourd'hui - Réf. 5881054
38.400 € TTC
Caractéristiques du véhicule
Marque | Iveco | Modèle | Daily | |
Finition | CHASSIS CABINE CC 35 C 16H3.0 EMP 4100 QUAD-TOR BVM6 | Carrosserie | Chassis cabine | |
Kilométrage | 49.900 km | Année mise circulation | 11/2021 | |
Garantie | Garantie 12 mois | Carburation ou énergie | - | |
Couleur extérieure | Extérieure Blanc | Couleur intérieure | - | |
Puissance fiscale | - | Puissance DIN | 160 ch (118 kW) | |
Boîte de vitesse | Mécanique | Emission de CO2 | - | |
Nombre de portes | 2 portes | Référence | AAVUNT_1290261_5879922 |
Poids et dimensions
Poids à vide | - | PTRA | - | |
PTAC | - | Charge utile | - | |
Volume utile | - | Dimensions | - | |
Empattement | - |
Descriptif et informations détaillées
Cylindrée : 2998 cm3