Utilitaire léger Ford Ranger Autre 3.0 V6 EcoBoost - 292 - BVA S&S e-AWD 2022 CABINE DOUBLE Raptor
Mise à jour aujourd'hui - Réf. 5815181
62.470 € TTC
Caractéristiques du véhicule
Marque | Ford | Modèle | Ranger | |
Finition | 3.0 V6 EcoBoost - 292 - BVA S&S e-AWD 2022 CABINE DOUBLE Raptor | Carrosserie | Autre | |
Kilométrage | 22.281 km | Année mise circulation | 02/2023 | |
Garantie | - | Carburation ou énergie | - | |
Couleur extérieure | Extérieure Gris Aluminium métallisé | Couleur intérieure | - | |
Puissance fiscale | 11 cv | Puissance DIN | 292 ch (215 kW) | |
Boîte de vitesse | Automatique | Emission de CO2 |
315 g/km ![]() |
|
Nombre de portes | 4 portes | Référence | AAVUNT_1931_5814469 |
Poids et dimensions
Poids à vide | - | PTRA | - | |
PTAC | - | Charge utile | - | |
Volume utile | - | Dimensions | - | |
Empattement | - |
Descriptif et informations détaillées
Cylindrée : 2956 cm3
Nb. Vitesses : 10
Véhicule Importé : Non
Conso Mixte : 13.80l/100