Fourgon Renault Master Minibus L2H2 DCI 110 TPMR / PMR ( 4 Sièges + 3 Fauteuils )
Mise à jour aujourd'hui - Réf. 5915014
11.000 € HT
Caractéristiques du véhicule
| Marque | Renault | Modèle | Master | |
| Finition | L2H2 DCI 110 TPMR / PMR ( 4 Sièges + 3 Fauteuils ) | Carrosserie | Minibus | |
| Kilométrage | 226.500 km | Année mise circulation | 11/2017 | |
| Garantie | - | Carburation ou énergie | Diesel | |
| Couleur extérieure | - | Couleur intérieure | - | |
| Puissance fiscale | - | Puissance DIN | 110 ch (81 kW) | |
| Boîte de vitesse | Mécanique | Emission de CO2 | - | |
| Nombre de portes | 5 portes | Référence | 6923 |
Poids et dimensions
| Poids à vide | - | PTRA | - | |
| PTAC | - | Charge utile | - | |
| Volume utile | - | Dimensions | - | |
| Empattement | - |
Descriptif et informations détaillées
TRANSPORT DE PERSONNES A MOBILITES REDUITE
4 SIEGES + 3 FAUTEUIL ROULANT
RAMPE DE CHARGEMENT















