Fourgon Renault Master Fourgon tolé L2H2 DCI 110
Mise à jour aujourd'hui - Réf. 5938400
11.000 € HT
Caractéristiques du véhicule
| Marque | Renault | Modèle | Master | |
| Finition | L2H2 DCI 110 | Carrosserie | Fourgon tolé | |
| Kilométrage | 115.200 km | Année mise circulation | 12/2017 | |
| Garantie | - | Carburation ou énergie | Diesel | |
| Couleur extérieure | - | Couleur intérieure | - | |
| Puissance fiscale | - | Puissance DIN | 110 ch (81 kW) | |
| Boîte de vitesse | Mécanique | Emission de CO2 | - | |
| Nombre de portes | 5 portes | Référence | 6859 |
Poids et dimensions
| Poids à vide | - | PTRA | - | |
| PTAC | - | Charge utile | - | |
| Volume utile | - | Dimensions | - | |
| Empattement | - |











