Chassis + carrosserie Renault Master Savoyarde DCI 145 CAISSE SAVOYARDE (RIDEAUX COULISSANTS, PLATEAU BACHE)
Mise à jour aujourd'hui - Réf. 5981956
26.000 € HT
Caractéristiques du véhicule
| Marque | Renault | Modèle | Master | |
| Finition | DCI 145 CAISSE SAVOYARDE (RIDEAUX COULISSANTS, PLATEAU BACHE) | Carrosserie | Savoyarde | |
| Kilométrage | 51.700 km | Année mise circulation | 11/2019 | |
| Garantie | - | Carburation ou énergie | Diesel | |
| Couleur extérieure | - | Couleur intérieure | - | |
| Puissance fiscale | - | Puissance DIN | 145 ch (107 kW) | |
| Boîte de vitesse | Mécanique | Emission de CO2 | - | |
| Nombre de portes | 2 portes | Référence | 6936 |
Poids et dimensions
| Poids à vide | - | PTRA | - | |
| PTAC | - | Charge utile | - | |
| Volume utile | - | Dimensions | - | |
| Empattement | - |
Descriptif et informations détaillées
PLATEAU BACHE SAVOYARD
RIDEAUX COULISSANTS
DIMENSIONS INTERIEUR
LONGUEUR 4.60M
LARGEUR 2.10M
HAUTEUR 2.30M















