Chassis + carrosserie Iveco Daily Caisse frigorifique 35C16 CAISSE FRIGORIFIQUE PENDERIE CROCHET VIANDE
Mise à jour aujourd'hui - Réf. 5880580
40.000 € HT
Caractéristiques du véhicule
Marque | Iveco | Modèle | Daily | |
Finition | 35C16 CAISSE FRIGORIFIQUE PENDERIE CROCHET VIANDE | Carrosserie | Caisse frigorifique | |
Kilométrage | 65.700 km | Année mise circulation | 06/2021 | |
Garantie | - | Carburation ou énergie | Diesel | |
Couleur extérieure | - | Couleur intérieure | - | |
Puissance fiscale | - | Puissance DIN | 160 ch (118 kW) | |
Boîte de vitesse | Mécanique | Emission de CO2 | - | |
Nombre de portes | 4 portes | Référence | 6887 |
Poids et dimensions
Poids à vide | - | PTRA | - | |
PTAC | - | Charge utile | - | |
Volume utile | - | Dimensions | - | |
Empattement | - |
Descriptif et informations détaillées
CAMION BOUCHER
CROCHETS PENDERIE VIANDES
FROID ROUTE ET SECTEUR
CARRIER FROID ROUTE SECTEUR 220V
FRCX 05/2027