Utilitaires divers Carrier Caisse frigorifique Groupe frigorifique CARRIER SUPRA 950 BI-TEMPERATURE
Mise à jour le 08/11/2020 - Réf. 4656832
4.500 € HT
Caractéristiques du véhicule
Marque | Carrier | Modèle | ||
Finition | Groupe frigorifique CARRIER SUPRA 950 BI-TEMPERATURE | Carrosserie | Caisse frigorifique | |
Kilométrage | 10.980 km | Année mise circulation | 01/2011 | |
Garantie | - | Carburation ou énergie | Diesel | |
Couleur extérieure | Extérieure BLANC | Couleur intérieure | - | |
Puissance fiscale | - | Puissance DIN | - | |
Boîte de vitesse | - | Emission de CO2 | - | |
Nombre de portes | - | Référence | R1398F |
Poids et dimensions
Poids à vide | 561 Kg | PTRA | - | |
PTAC | - | Charge utile | - | |
Volume utile | - | Dimensions | - | |
Empattement | - |
Descriptif et informations détaillées
Groupe frigorifique gamme CAMION marque CARRIER modèle SUPRA 950 S MLT2 diesel / électrique BI-TEMPERATURE à 2 évaporateurs - Fabrication 2011 – Équipement complet avec groupe motorisé, 2 évaporateurs, réservoir et pompe GO, commandes cabine - Parfait état de fonctionnement / 10980 heures / révisé à 10432 h. (R1398F)