Utilitaires divers Transcover Bâchage Hycover Polybenne Mat de bachage
Mise à jour le 03/01/2022 - Réf. 4870059
2.300 € HT
Caractéristiques du véhicule
| Marque | Transcover | Modèle | Bâchage Hycover | |
| Finition | Mat de bachage | Carrosserie | Polybenne | |
| Kilométrage | 250.000 km | Année mise circulation | 09/2014 | |
| Garantie | - | Carburation ou énergie | - | |
| Couleur extérieure | Extérieure NOIR - GRIS - BLEU | Couleur intérieure | - | |
| Puissance fiscale | - | Puissance DIN | - | |
| Boîte de vitesse | Mécanique | Emission de CO2 | - | |
| Nombre de portes | - | Référence | A4079F |
Poids et dimensions
| Poids à vide | 205 Kg | PTRA | - | |
| PTAC | - | Charge utile | - | |
| Volume utile | - | Dimensions | - | |
| Empattement | - |
Descriptif et informations détaillées
MAT DE BACHAGE TRANSCOVER H.C. fabrication 2014 – Mat pneumatique 3 extensions / hauteur maxi 4m60 – Bâche 7m. – Equipement complet et fonctionnel hormis défaut ressort de rappel en fin d’enroulage – Vente en l’état (4079F)

















