Utilitaire léger Renault Master Caisse frigorifique 150 DCI
Mise à jour aujourd'hui - Réf. 4888685
Prix non communiqué
Caractéristiques du véhicule
Marque | Renault | Modèle | Master | |
Finition | 150 DCI | Carrosserie | Caisse frigorifique | |
Kilométrage | 319.000 km | Année mise circulation | 06/2011 | |
Garantie | - | Carburation ou énergie | - | |
Couleur extérieure | - | Couleur intérieure | - | |
Puissance fiscale | - | Puissance DIN | - | |
Boîte de vitesse | - | Emission de CO2 | - | |
Nombre de portes | - | Référence | STCKWY_1330201 |
Poids et dimensions
Poids à vide | - | PTRA | - | |
PTAC | 3.500 Kg | Charge utile | - | |
Volume utile | - | Dimensions | - | |
Empattement | - |