Utilitaire léger Iveco Daily Benne arrière Chassis-Cabine benne coffre
Mise à jour aujourd'hui - Réf. 5994416
13.900 € TTC
Caractéristiques du véhicule
| Marque | Iveco | Modèle | Daily | |
| Finition | Chassis-Cabine benne coffre | Carrosserie | Benne arrière | |
| Kilométrage | 204.522 km | Année mise circulation | 11/2017 | |
| Garantie | - | Carburation ou énergie | - | |
| Couleur extérieure | - | Couleur intérieure | - | |
| Puissance fiscale | 8 cv | Puissance DIN | 110 ch (81 kW) | |
| Boîte de vitesse | Mécanique | Emission de CO2 |
221 g/km |
|
| Nombre de portes | 2 portes | Référence | AAVUNT_1303323_5994028 |
Poids et dimensions
| Poids à vide | - | PTRA | - | |
| PTAC | - | Charge utile | - | |
| Volume utile | - | Dimensions | - | |
| Empattement | - |
Descriptif et informations détaillées
Iveco daily benne et coffre jpm neuf , rehausse aluminium, attelage, vendu réviser
Année 2017 , kms 204522 en très bon état
13900€ HT





