Utilitaire léger Iveco Daily Chassis cabine CHASSIS CABINE 2.3 156 BVM6
Mise à jour aujourd'hui - Réf. 5974563
42.000 € TTC
Caractéristiques du véhicule
| Marque | Iveco | Modèle | Daily | |
| Finition | CHASSIS CABINE 2.3 156 BVM6 | Carrosserie | Chassis cabine | |
| Kilométrage | 129.000 km | Année mise circulation | 04/2022 | |
| Garantie | - | Carburation ou énergie | - | |
| Couleur extérieure | Extérieure Bleu | Couleur intérieure | - | |
| Puissance fiscale | - | Puissance DIN | 64 ch (48 kW) | |
| Boîte de vitesse | Mécanique | Emission de CO2 | - | |
| Nombre de portes | 2 portes | Référence | AAVUNT_1303821_5974270 |
Poids et dimensions
| Poids à vide | - | PTRA | - | |
| PTAC | - | Charge utile | - | |
| Volume utile | - | Dimensions | - | |
| Empattement | - |
Descriptif et informations détaillées
Cylindrée : 2287 cm3
EQUIPEMENTS
prix de vente : 42000 HT Double des clés
AUTRES EQUIPEMENTS
- Puissance reelle : 64
- Nb rapports : 6
- Nb places : 2
- Consommation extraurbaine : 0.00
- Consommation mixte : 0.00
- Consommation urbaine : 0.00











