Fourgon Renault Master Minibus L2H2 DCI 110 TPMR ( 5 sièges 3 fauteuils rampe )
Mise à jour le 15/04/2026 - Réf. 6029415
16.000 € HT
Caractéristiques du véhicule
| Marque | Renault | Modèle | Master | |
| Finition | L2H2 DCI 110 TPMR ( 5 sièges 3 fauteuils rampe ) | Carrosserie | Minibus | |
| Kilométrage | 150.300 km | Année mise circulation | 03/2019 | |
| Garantie | - | Carburation ou énergie | Diesel | |
| Couleur extérieure | - | Couleur intérieure | - | |
| Puissance fiscale | - | Puissance DIN | 110 ch (81 kW) | |
| Boîte de vitesse | Mécanique | Emission de CO2 | - | |
| Nombre de portes | 5 portes | Référence | 6921 |
Poids et dimensions
| Poids à vide | - | PTRA | - | |
| PTAC | - | Charge utile | - | |
| Volume utile | - | Dimensions | - | |
| Empattement | - |
Descriptif et informations détaillées
TRANSPORT DE PERSONNES A MOBILITES REDUITE
PMR
5 SIEGES + 3 FAUTEUILS ROULANT















