Fourgon Renault Master Fourgon frigorifique L2H2 DCI 145 FRIGORIFIQUE
Mise à jour il y a 9 jours - Réf. 5880593
24.000 € HT
Caractéristiques du véhicule
| Marque | Renault | Modèle | Master | |
| Finition | L2H2 DCI 145 FRIGORIFIQUE | Carrosserie | Fourgon frigorifique | |
| Kilométrage | 114.200 km | Année mise circulation | 11/2022 | |
| Garantie | - | Carburation ou énergie | Diesel | |
| Couleur extérieure | - | Couleur intérieure | - | |
| Puissance fiscale | - | Puissance DIN | 145 ch (107 kW) | |
| Boîte de vitesse | Mécanique | Emission de CO2 | - | |
| Nombre de portes | 5 portes | Référence | 6904 |
Poids et dimensions
| Poids à vide | - | PTRA | - | |
| PTAC | - | Charge utile | - | |
| Volume utile | - | Dimensions | - | |
| Empattement | - |
Descriptif et informations détaillées
FROID ROUTE ET SECTEUR













