Chassis + carrosserie Iveco Daily Caisse frigorifique 35C16 CAISSE FRIGORIFIQUE ( PENDERIE VIANDES AVEC AIGUILLAGE)
Mise à jour aujourd'hui - Réf. 5798028
45.000 € HT
Caractéristiques du véhicule
Marque | Iveco | Modèle | Daily | |
Finition | 35C16 CAISSE FRIGORIFIQUE ( PENDERIE VIANDES AVEC AIGUILLAGE) | Carrosserie | Caisse frigorifique | |
Kilométrage | 91.000 km | Année mise circulation | 05/2023 | |
Garantie | - | Carburation ou énergie | Diesel | |
Couleur extérieure | - | Couleur intérieure | - | |
Puissance fiscale | - | Puissance DIN | 160 ch (118 kW) | |
Boîte de vitesse | Mécanique | Emission de CO2 | - | |
Nombre de portes | 4 portes | Référence | 6838 |
Poids et dimensions
Poids à vide | - | PTRA | - | |
PTAC | - | Charge utile | - | |
Volume utile | - | Dimensions | - | |
Empattement | - |
Descriptif et informations détaillées
CAISSE FRIGO AVEC PENDERIE CROCHET PORTE VIANDE AIGUILLAGE
FROID ROUTE ET SECTEUR 220V